مشخصات فنی تویوتا CHR مدل 2016 تا 2017

2.8
(4)

 

مشخصات فنی تویوتا CHR مدل 2016 تا 2017

پیشرانه  1.2 لیتری توربو
قدرت  115 اسب بخار
گشتاور  185 نیوتون بر متر
گیربکس  6 دنده اتوماتیک
محور محرک  جلو
شتاب صفر تا صد  11 ثانیه
حداکثر سرعت  189 کیلومتر بر ساعت
مصرف سوخت  6.3 لیتر در صد کیاومتر
تعداد سیلندر  4 سیلندر
وزن  1460 کیلوگرم
طول  4360 میلی متر
عرض  1795 میلی متر
ارتفاع  1565 میلی متر
فاصله محور  _ میلی متر

Toyota CHR 2016 2017 1 1024x576 مشخصات فنی تویوتا CHR مدل 2016 تا 2017

Toyota CHR 2016 2017 2 1024x576 مشخصات فنی تویوتا CHR مدل 2016 تا 2017

Toyota CHR 2016 2017 3 1024x576 مشخصات فنی تویوتا CHR مدل 2016 تا 2017

Toyota CHR 2016 2017 4 1024x576 مشخصات فنی تویوتا CHR مدل 2016 تا 2017

Toyota CHR 2016 2017 5 1024x576 مشخصات فنی تویوتا CHR مدل 2016 تا 2017

Toyota CHR 2016 2017 5 1024x576 مشخصات فنی تویوتا CHR مدل 2016 تا 2017

Toyota CHR 2016 2017 6 1024x576 مشخصات فنی تویوتا CHR مدل 2016 تا 2017

Toyota CHR 2016 2017 7 1024x576 مشخصات فنی تویوتا CHR مدل 2016 تا 2017

Toyota CHR 2016 2017 8 1024x576 مشخصات فنی تویوتا CHR مدل 2016 تا 2017

Toyota CHR 2016 2017 9 1024x576 مشخصات فنی تویوتا CHR مدل 2016 تا 2017

Toyota CHR 2016 2017 10 1024x576 مشخصات فنی تویوتا CHR مدل 2016 تا 2017

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

بین 1 تا 5 ستاره نمره دهید

همچنین ببینید

مشخصات فنی تویوتا راو4 مدل 2015 تا 2017

2.3 (3)   مشخصات فنی تویوتا راو4 مدل 2015 تا 2017 پیشرانه  2.5 لیتری قدرت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!
تماس با ما